The rate and APR assume a $200,000 Conforming, fixed rate loan at 75% loan-to-value for purchase or refinance of a single-family, owner-occupied property in Manchester, CT,  780 credit score,  and 45-day rate lock with no Discount Points. All loans subject to credit and property approval. Not all applications submitted may qualify and rates may vary based on the specific loan scenario. Terms and conditions may apply.
TERM RATE APR PAYMENT
30 Years 4.500% 4.667% $1,013.37
25 Years 4.500% 4.692% $1,111.66
20 Years 4.500% 4.730% $1,265.30
15 Years 4.500% 4.793% $1529.99
 
30 Years 4.625% 4.794% $1,028.28
25 Years 4.625% 4.819% $1,125.90
20 Years 4.625% 4.856% $1,278.83
15 Years 4.625% 4.920% $1,542.79
 
30 Years 4.750% 4.921% $1,043.29
25 Years 4.750% 4.945% $1,140.23
20 Years 4.750% 4.983% $1,292.45
15 Years 4.750% 5.047% $1,555.66
 
30 Years 4.875% 5.047% $1,058.42
25 Years 4.875% 5.072% $1,154.66
20 Years 4.875% 5.110% $1,306.14
15 Years 4.875% 5.174% $1,568.59
 
30 Years 5.000% 5.174% $1,073.64
25 Years 5.000% 5.199% $1,169.18
20 Years 5.000% 5.237% $1,319.91
15 Years 5.000% 5.301% $1,581.59
 
30 Years 5.125% 5.301% $1,088.97
25 Years 5.125% 5.326% $1,183.79
20 Years 5.125% 5.363% $1,333.76
15 Years 5.125% 5.428% $1,594.64
 
30 Years 5.250% 5.428% $1,104.41
25 Years 5.250% 5.452% $1,198.50
20 Years 5.250% 5.490% $1,347.69
15 Years 5.250% 5.554% $1,607.76
 
30 Years 5.375% 5.555% $1,119.94
25 Years 5.375% 5.579% $1,213.29
20 Years 5.375% 5.617% $1,361.69
15 Years 5.375% 5.681% $1,620.93
 
30 Years 5.500% 5.681% $1,135.58
25 Years 5.500% 5.706% $1,228.17
20 Years 5.500% 5.744% $1,375.77
15 Years 5.500% 5.808% $1,634.17
 
30 Years 5.625% 5.808% $1,151.31
25 Years 5.625% 5.833% $1,243.15
20 Years 5.625% 5.871% $1,389.93
15 Years 5.625% 5.935% $1,647.46
 
30 Years 5.750% 5.935% $1,167.15
25 Years 5.750% 5.960% $1,258.21
20 Years 5.750% 5.998% $1,404.17
15 Years 5.750% 6.062% $1,660.82
 
30 Years 5.875% 6.062% $1,183.08
25 Years 5.875% 6.087% $1,273.36
20 Years 5.875% 6.125% $1,418.48
15 Years 5.875% 6.189% $1,674.24
 
30 Years 6.000% 6.189% $1,199.10
25 Years 6.000% 6.213% $1,288.60
20 Years 6.000% 6.251% $1,432.86
15 Years 6.000% 6.316% $1,687.71
 
30 Years 6.125% 6.316% $1,215.22
25 Years 6.125% 6.340% $1,303.93
20 Years 6.125% 6.378% $1,447.32
15 Years 6.125% 6.443% $1,701.25
 
30 Years 6.250% 6.443% $1,231.43
25 Years 6.250% 6.476% $1,319.34
20 Years 6.250% 6.505% $1,461.86
15 Years 6.250% 6.570% $1,714.85
 
30 Years 6.375% 6.570% $1,247.74
25 Years 6.375% 6.594% $1,334.83
20 Years 6.375% 6.632% $1,476.46
15 Years 6.375% 6.697% $1,728.50
 
30 Years 6.500% 6.697% $1,264.14
25 Years 6.500% 6.721% $1,350.41
20 Years 6.500% 6.759% $1,491.15
15 Years 6.500% 6.824% $1,742.21
 
30 Years 6.625% 6.824% $1,280.62
25 Years 6.625% 6.848% $1,366.08
20 Years 6.625% 6.886% $1,505.90
15 Years 6.625% 6.951% $1,755.99
 
30 Years 6.750% 6.951% $1,297.20
25 Years 6.750% 6.975% $1,381.82
20 Years 6.750% 7.013% $1,520.73
15 Years 6.750% 7.078% $1,769.82
 
30 Years 6.875% 7.087% $1,313.86
25 Years 6.875% 7.102% $1,397.65
20 Years 6.875% 7.140% $1,535.63
15 Years 6.875% 7.205% $1,783.71
 
30 Years 7.000% 7.205% $1,330.60
25 Years 7.000% 7.229% $1,413.56
20 Years 7.000% 7.267% $1,550.60
15 Years 7.000% 7.332% $1,797.66